Projektory » SANYO » Projektor SANYO PLC-XW60
Opis produktu
Technologia: LCD
Rozdzielczość: 1024x768 (XGA)
Jasność: 2000 ANSI
Kontrast: 600:1
Waga: 1,60 kg
5 lat gwarancji na projektor
Cena
2,330 zł netto (2,843 zł brutto)
Zdjęcia
Dane techniczne
| Technologia | 3 x 0.63\" LCD z systemem MLA |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024x768 (XGA) |
| Jasność | 2000 |
| Kontrast | 600 : 1 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Zoom/Focus | NIE |
| Przekątna | 1.01 - 7.62 m |
| Dystans | 1.1 - 10 m |
| Korekcja trapezu | w pionie: +20° / -20° |
| Funkcje | Auto-strojenie Automatyczna regulacja trapezu Blackboard mode Logo użytkownika Menu w j. polskim Natychmiastowe wyłączanie Stop-Klatka Szybkie uruchamianie Zabezpieczenie Kensington |
| Wejścia | 1 x Audio stereo (RCA Chinch x2) 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 2 x VGA (DB-15) 1 x S-Video (4pinowe mini DIN) 1 x Composite Video (RCA Chinch) |
| Wyjścia | 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 1 x VGA (DB-15) (przełączane z drugiego wejścia VGA) 1 x RS232 |
| Wyposażenie | Przewód zasilający Osłona obiektywu Przewód VGA Pilot + baterie Instrukcja obsługi |
| Tryb ekonomiczny | TAK |
| Głośnik | 1 x 1.0 W |
| Poziom hałasu | 34 db (30 db w trybie ECO) |
| Moc lampy | 165 W |
| Żywotność | 2000 h |
| Gwarancja | 5 lat projektor / 90 dni lampa |
| Waga | 1.60 kg |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 265 x 189 x 74 |
