Projektory » SANYO » Projektor SANYO PLC-XW 57
Opis produktu
Technologia: LCD
Rozdzielczość: 1024x768 (XGA)
Jasność: 2000 ANSI
Kontrast: 600:1
Waga: 2,90 kg
Cena
1,630 zł netto (1,989 zł brutto)
Zdjęcia
Dane techniczne
| Technologia | 3 x 0.60\" LCD |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024x768 (XGA) |
| Jasność | 2000 (1600 w trybie ekonomicznym) |
| Kontrast | 600 : 1 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Zoom/Focus | ręczny |
| Przekątna | 1.01 - 7.62 m |
| Dystans | 1.4 - 13.2 m |
| Korekcja trapezu | w pionie: +20° / -20° |
| Funkcje | Auto-strojenie Blackboard mode Kod PIN Logo użytkownika Menu w j. polskim Natychmiastowe wyłączanie Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington |
| Wejścia | 1 x Audio stereo (RCA Chinch x2) 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 2 x VGA (DB-15) 1 x Composite Video (RCA Chinch) |
| Wyjścia | 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 1 x VGA (DB-15) (przełączane z drugiego wejścia VGA) 1 x RS232 (Mini-DIN 8P - port serwisowy) |
| Wyposażenie | Kabel VGA Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot + baterie Instrukcja użytkowania |
| Tryb ekonomiczny | TAK |
| Głośnik | 1 x 1.0 W |
| Poziom hałasu | 31 db (26 db w trybie ECO) |
| Moc lampy | 200 W |
| Żywotność | 2000 h |
| Gwarancja | 36 miesięcy projektor / 90 dni lampa |
| Waga | 2.90 kg |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 330 x 237 x 97 |
