Projektory » SANYO » Projektor SANYO PLC-XF 70
Opis produktu
Technologia: LCD
Rozdzielczość: 1024x768 (XGA)
Jasność: 9000 ANSI
Kontrast: 2000:1
Waga: 27,60 kg
Cena
36,100 zł netto (44,042 zł brutto)
Zdjęcia
Dane techniczne
| Technologia | 3 x 1.80\" LCD z systemem MLA |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024x768 (XGA) |
| Jasność | 9000 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Zoom/Focus | brak obiektywu |
| Przekątna | brak |
| Dystans | brak |
| Korekcja trapezu | w pionie: +40° / -40° w poziomie: +20° / -20° |
| Funkcje | Auto-strojenie Kod PIN Lens shift (pionowy) Lens shift (poziomy) Logo użytkownika Menu w j. polskim Przesłona mechaniczna Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington |
| Wejścia | 1 x VGA (DB-15) 1 x DVI-I (z HDCP) 1 x BNC X 5 (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)) 1 x S-Video (4pinowe mini DIN) |
| Wyjścia | 1 x VGA (DB-15) 2 x RS232 |
| Wyposażenie | Pilot + baterie Instrukcja obsługi Przewód zasilający Przewód VGA Oprogramowanie |
| Tryb ekonomiczny | TAK |
| Głośnik | NIE |
| Poziom hałasu | 51 db |
| Moc lampy | 330 W |
| Żywotność | 2000 h |
| Gwarancja | 36 miesięcy projektor / 90 dni (lub 300h) lampa |
| Waga | 27.60 kg |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 530 x 757 x 267 |
