Projektory » SANYO » Projektor SANYO PLC-UF 15
Opis produktu
Technologia: LCD
Rozdzielczość: 1600 x 1200 (UXGA)
Jasność: 7700 ANSI
Kontrast: 1000:1
Waga: 37,00 kg
Cena
71,100 zł netto (86,742 zł brutto)
Zdjęcia
Dane techniczne
| Technologia | 3 x 1.80\" LCD z systemem MLA |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1600x1200 (UXGA) |
| Jasność | 7700 |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Zoom/Focus | BRAK |
| Przekątna | BRAK |
| Dystans | BRAK |
| Korekcja trapezu | BRAK |
| Funkcje | Auto-strojenie Kod PIN Lens shift (pionowy) Lens shift (poziomy) Licznik czasu prezentacji Logo użytkownika Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington |
| Wejścia | 4 x Audio stereo (RCA Chinch x2) 1 x VGA (DB-15) 1 x DVI-I 1 x BNC X 5 1 x S-Video (4pinowe mini DIN) 1 x 2xBNC (video Y/C) |
| Wyjścia | 1 x Audio stereo (RCA Chinch x2) 1 x USB 5 x RS232 (3x Mini DIN 8-pin / 2x D-SUB9) |
| Wyposażenie | Pilot + baterie DVI-VGA Adapter Przewód do pilota Przewód VGA - DVI Osłona obiektywu Instrukcja użytkowania |
| Tryb ekonomiczny | NIE |
| Głośnik | 2 x 3.0 W |
| Poziom hałasu | 51 db |
| Moc lampy | 250 W |
| Żywotność | 1000 h |
| Gwarancja | 36 miesięcy projektor / 90 dni (lub 300h) lampa |
| Waga | 37.00 kg |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 581 x 783 x 252 |
