Projektory » HITACHI » Projektor HITACHI CP-X505
Opis produktu
Technologia: LCD
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3500 ANSI
Kontrast: 1000:1
Waga: 7 kg
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3500 ANSI
Kontrast: 1000:1
Waga: 7 kg
Cena
0 zł netto (0 zł brutto)
Zdjęcia
Dane techniczne
| Technologia | 3 x 0.80\" LCD z systemem MLA |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024x768 (XGA) |
| Jasność | 3500 (2800 w trybie ekonomicznym) |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Zoom/Focus | ręczny |
| Przekątna | 0.76-8.89 m |
| Dystans | 0.9-13 m |
| Korekcja trapezu | w pionie: +40° / -40° w poziomie: +20° / -20° |
| Funkcje | Alarm antykradzieżowy Auto-strojenie Bezprzewodowy pilot z funkcją myszy Blackboard mode Kod PIN Logo użytkownika Menu w j. polskim Natychmiastowe wyłączanie Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington |
| Wejścia | 2 x Audio stereo (RCA Chinch x 2) 2 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 2 x VGA (DB-15) 1 x Digital RGB: M1-D 1 x S-Video (4pinowe mini DIN) 1 x Composite Video (RCA Chinch) 1 x Component Video (RCA Chinch x 3) |
| Wyjścia | 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 1 x VGA (DB-15) 1 x RS232 1 x Lan (RJ45) |
| Wyposażenie | Pilot + baterie Przewód VGA Przewód zasilający Instrukcja obsługi |
| Tryb ekonomiczny | TAK |
| Głośnik | 4 x 4.0 W |
| Poziom hałasu | 36 db (30 db w trybie ECO) |
| Moc lampy | 285 W |
| Żywotność | 2000 h |
| Gwarancja | 36 miesięcy projektor / 180 dni lampa |
| Waga | 7.10 kg |
| Wymiary (D x W x H) | 418 x 319 x 139 |
